company

이용안내

이용안내

캠핑장명 월요일~금요일 토요일~일요일 공휴일 추가 성인 요금 추가 아동 요금
A 캠프사이트 70,000 70,000 70,000 10,000 10,000
A 캠프사이트 성수기 70,000 70,000 70,000 10,000 10,000
B 캠프사이트 70,000 70,000 70,000 10,000 10,000
B 캠프사이트 성수기 70,000 70,000 70,000 10,000 10,000
C 캠프사이트 70,000 70,000 70,000 10,000 10,000
C 캠프사이트 성수기 70,000 70,000 70,000 10,000 10,000
D 캠프사이트 70,000 70,000 70,000 10,000 10,000
D 캠프사이트 성수기 70,000 70,000 70,000 10,000 10,000
펜션1 300,000 300,000 300,000 10,000 10,000
펜션1 성수기 300,000 300,000 300,000 10,000 10,000
공통객실 요금 일반 70,000 70,000 70,000 10,000 10,000
STEP 1캠핑장선택
>
STEP 2숙박일 선택
>
STEP 3금액 확인
>
STEP 4개인정보 입력
>
STEP 5예약완료
>
STEP 6예약확인

■ 입실안내

■ 퇴실안내

■ 유의사항

※ 공통사항

※주의: 예약자와 입금자 이름이 다른 경우 필히 전화 연락 확인을 받으셔야 합니다.